Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
Dostępność: Niedostępny - pytaj obsługi
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 12,00 zł
Numer katalogowy: 5030452_12
Stan magazynowy:
Kod EAN: 9003579000489
Stan produktu: Nowy
Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych kotów.
Pakiet 12 x 85g
Wskazania:
Przeciwwskazania:
Czas trwania terapii:
Przed rozpoczęciem lub przedłużeniem stosowania należy skonsultować się z lekarzem weterynarii. W przypadku przewlekłej niewydolności nerek, dietę RENAL z Wołowiną należy początkowo stosować przez okres do 6 miesięcy. W przypadku ostrej niewydolności nerek, dietę RENAL z Wołowiną należy stosować przez 2-4 tygodni.
Obniżony poziom fosforu wspomaga pracę nerek u kotów z przewlekłą niewydolnością nerek.
Kwasy tłuszczowe omega 3 (EPA i DHA) wpływają korzystnie na stan zdrowia przewodu pokarmowego.
Składniki wpływające korzystnie na pracę przewodu pokarmowego.
Opatentowany kompleks współdziałających przeciwutleniaczy pomaga walczyć z wolnymi rodnikami.
Masa ciała dorosłego kota | Niedowaga | Prawidłowa | Nadwaga | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g)/dzień | saszetki/dzień | (g)/dzień | saszetki/dzień | (g)/dzień | saszetki/dzień | |
2 kg | 145 | 1 1/2 | 115 | 1 1/4 | ||
3 kg | 220 | 2 1/4 | 170 | 1 3/4 | ||
4 kg | 290 | 3 | 230 | 2 1/4 | 190 | 2 |
5 kg | 365 | 3 3/4 | 285 | 2 3/4 | 235 | 2 1/4 |
6 kg | 440 | 4 1/2 | 345 | 3 1/2 | 280 | 2 3/4 |
7 kg | 400 | 4 | 330 | 3 1/4 | ||
8 kg | 460 | 4 1/2 | 375 | 3 3/4 | ||
9 kg | 515 | 5 1/4 | 420 | 4 1/4 | ||
10 kg | 575 | 5 3/4 | 470 | 4 3/4 |
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Białka (%) | 6.0 |
Tłuszcze (%) | 6.0 |
Sole mineralne (%) | 1.1 |
Skrobia (%) | 4.8 |
Włókno surowe (%) | 1.3 |
Wilgotność (%) | 80.0 |
Wapń (%) | 0.2 |
Fosfor (%) | 0.08 |
Witamina A (UI/kg) | 35000.0 |
Tauryna (mg/kg) | 1800.0 |
Luteina (mg/kg) | 1.4 |
Włókno pokarmowe (%) | 2.1 |
Kwas linolowy (%) | 1.2 |
Kwas arachidonowy (%) | 0.08 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 1.35 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0.5 |
Biotyna (UI/kg) | 0.05 |
Witamina C (mg/kg) | 50.0 |
Witamina E (mg/kg) | 130.0 |
EPA+DHA (%) | 0.45 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 5.6 |
Metionina - cystyna (%) | 0.39 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 916.0 |
DL-metionina (%) | 0.32 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 959.0 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Magnez (%) | 0.013 |
Sód (%) | 0.09 |
Żelazo (mg/kg) | 40.0 |
Mangan (mg/kg) | 5.0 |
Cynk (mg/kg) | 30.0 |
Jod (mg/kg) | 0.5 |
Selen (mg/kg) | 0.09 |
Potas (%) | 0.19 |
Miedź (mg/kg) | 5.0 |
Chlor (%) | 0.1 |
Witaminy |
Zawartość |
---|---|
Kwas foliowy (mg/kg) | 0.5 |
Cholina (mg/kg) | 800.0 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 30.0 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 5.0 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 8.0 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 30.0 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 2.0 |
Witamina D3 (UI/kg) | 350.0 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0.015 |
Inne | Zawartość |
---|---|
Arginina (%) | 0.4 |
L-lizyna (%) | 0.36 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.