Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
Hill's SP Science Plan Puppy Large Breed 2,5kg
(Healthy Development)
Hill's Science Plan Puppy Healthy Development Large Breed to karma przygotowana specjalnie dla szczenięta ras dużych (osiągający masie ciała w wieku dorosłym przekraczającą 25kg) – od odsadzenia do ukończenia 1 roku życia.
Zalecenia i informacje dodatkowe:
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Kwas tłuszczowy omega-3 DHA (kwas dokozaheksaenowy) | Podwyższony Z naturalnego źródła |
Wspomaga optymalny rozwój siatkówki, co poprawia widzenie. Wspomaga optymalny rozwój mózgu, co ułatwia szkolenie szczeniąt. |
Gęstość energetyczna Wapń |
Niższe niż w Puppy | Pomaga zapewnć optymalny rozwój szkieletu. |
Białko | Podwyższone i wysokiej jakości | Wspomaga prawidłowy wzrost i silne mięśnie. |
L-karnityna | Dodana | Więcej mięśni oraz większa masa i wytrzymałość kości |
Naturalne włókno | Dodane | Zapewnia oddawanie kału o właściwej konsystencji. |
Niezbędne kwasy tłuszczowe | Podwyższone | Wspomagają zdrowie skóry i sierści. |
Smakowitość | Wysoka | Zwiększa akceptację karmy |
Formuła przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki, dzięki czemu wspomaga układ immunologiczny. |
Karma gotowa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|
Białko | 27,0 % | 7,4 g |
Tłuszcz | 14,8 % | 4,1 g |
Węglowodany (NFE) | 40,7 % | 11,2 g |
Włókno (surowe) | 3,2 % | 0,9 g |
Wilgotność | 8,5 % | 2,3 g |
Wapń | 0,98 % | 270 mg |
Fosfor | 0,80 % | 220 mg |
Sód | 0,46 % | 127 mg |
Potas | 0,75 % | 207 mg |
Magnez | 0,09 % | 25 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,96 % | 264 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 2,83 % | 780 mg |
DHA | 0,14 % | 39 mg |
L-karnityna | 304 mg/kg | 8 mg |
Tauryna | 983 mg/kg | 27 mg |
Witamina A | 7 539 j.m./kg | 208 j.m. |
Witamina D | 598 j.m./kg | 16 j.m. |
Witamina E | 600 mg/kg | 17 mg |
Witamina C | 90 mg/kg | 2,48 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 0,04 mg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.