Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
HILL'S SP Science Plan Canine Advanced Fitness Adult Large Lamb & Rice 12kg + 2,5kg GRATIS
(Healthy Development)
WORKI PROMOCYJNE POWIĘKSZONE
ILOŚĆ OGRANICZONA
Hill's Science Plan Canine Advanced Fitness Adult Large Lamb & Rice to karma na jagnięcinie z ryżem przygotowana specjalnie dla dorosłych psów ras dużych (o masie ciała powyżej 25kg), podawana od 1 do 5 roku życia.
Informacje dodatkowe:
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
L-karnityna | Dodana | Pomaga utrzymać optymalną masę ciała. Wspomaga utrzymanie masy i siły mięśni. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wątroby |
Niezbędne kwasy tłuszczowe | Podwyższone | Wspomagają zdrowie skóry i sierści. |
Postacie karmy | Dwie karmy suche | Większy wybór ułatwia dobór karmy dla każdego psa. |
Formuła przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki i pomaga utrzymać sprawność układu immunologicznego. |
Karma gotowa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|
Białko | 21,0 % | 5,7 g |
Tłuszcz | 14,2 % | 3,8 g |
Węglowodany (NFE) | 50,3 % | 13,6 g |
Włókno (surowe) | 1,7 % | 0,5 g |
Wilgotność | 8,0 % | 2,2 g |
Wapń | 0,77 % | 208 mg |
Fosfor | 0,64 % | 173 mg |
Sód | 0,23 % | 62 mg |
Potas | 0,63 % | 170 mg |
Magnez | 0,11 % | 30 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,52 % | 141 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,57 % | 965 mg |
L-karnityna | 280 mg/kg | 8 mg |
Witamina A | 9 747 j.m./kg | 263 j.m. |
Witamina D | 755 j.m./kg | 20 j.m. |
Witamina E | 670 mg | 670 mg |
Witamina C | 90 mg | 90,00 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg | 1,50 mg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.