Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
Hill's SP Science Plan Canine Adult Light Chicken 14kg
(Healthy Development)
Hill's Science Plan Canine Adult Light to specjalna formuła dla psów małych oraz średnich ras (o masie ciała do 25kg) ale można ją podawać również psom ras dużych preferującym drobny krokiet. Karma dla pupili o zmniejszonym zapotrzebowaniu na kalorie. Idealna dla psów mało aktywnych oraz tych z tendencją do otyłości, np. po zabiegu sterylizacji.
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Gęstość energetyczna Tłuszcz |
Zmniejszone | Pomagają uniknąć przyrostu masy ciała. |
Włókno | Zwiększone | Powoduje zwiększenie objętości treści pokarmowej, co ogranicza uczucie głodu |
L-karnityna | Dodana (karma sucha) | Ułatwia przekształcanie tłuszczu w energię, co ogranicza odkładanie tłuszczu. |
Niezbędne kwasy tłuszczowe | Wysokie | Wspomaga zdrowie skóry i sierści. |
Formuła przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki i pomaga utrzymać zdrowie układu immunologicznego. |
Składnik odżywczy | Sucha masa % |
---|---|
Białko | 24.1 |
Tłuszcz | 11.3 |
Surowy błonnik | 13.5 |
Węglowodany (NFE) | 45.6 |
Wapń | 0.81 |
Sód | 0.30 |
Potas | 0.81 |
Magnez | 0.134 |
Tauryna | 0.11 |
L-karnityna | 331.4 ppm |
Witamina C | 111 ppm |
Witamina E | 656 IU/kg |
DHA | 0.003 |
Kwasy tłuszczowe Omega-3 | 0.43 |
Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 3.06 |
Siarczan chondroityny | 686 ppm |
Glukozamina | 581 ppm |
Beta-karoten | 3.34 ppm |
Witamina A | 10417 IU/kg |
Witamina D | 808 IU/kg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.