Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
HILL'S SP Feline Adult Sensitive Stomach Skin sucha karma 300g
Hill's Science Plan Feline Adult Sensitive Stomach & Skin to sucha karma dla dorosłych kotów, która zapewnia precyzyjnie zbilansowaną formułę dla wrażliwych układów trawiennych oraz poprawia zdrowie skóry i sierści.
Zalety karmy:
Karma sucha | na 100 kcal | |
---|---|---|
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 0.04 mg |
Wapń | 0.79 % | 197.99 mg |
Węglowodany | 35.3 % | 8.85 g |
Popiół (surowy) | 5.3 % | 1.33 g |
Tłuszcz | 19 % | 4.76 g |
Włókno (surowe) | 1.1 % | 275.69 mg |
Błonnik nierozpuszczalny | 2.9 % | 726.82 mg |
Magnez | 0.06 % | 15.04 mg |
Wilgotność | 8 % | 2.01 g |
Kwasy tł. Omega-3 | 0.46 % | 115.29 mg |
Kwasy tł. Omega-6 | 3.77 % | 944.86 mg |
Fosfor | 0.67 % | 167.92 mg |
Potas | 0.69 % | 172.93 mg |
Białko | 32.4 % | 8.12 g |
Sód | 0.32 % | 80.2 mg |
Błonnik rozpuszczalny | 0.79 % | 197.99 mg |
Tauryna | 2049 mg/kg | 51.35 mg |
Witamina A | 5811 IU/kg | 145.64 IU |
Witamina C | 90 mg/kg | 2.26 mg |
Witamina D | 607 IU/kg | 15.21 IU |
Witamina E | 600 mg/kg | 15.04 mg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.