Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
Hill's SP Science Plan Puppy Mini Chicken 3kg
Hill's Science Plan Puppy Mini Chicken to karma przygotowana specjalnie dla szczenięta ras małych (o masie ciała w wieku dorosłym do 10kg) – od odsadzenia do ukończenia 1 roku życia.
Może być podawana również sukom w ciąży i podczas laktacji aby w pełni zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie dietetyczne.
Zalecenia i informacje dodatkowe:
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Kwas tłuszczowy omega-3 DHA (kwas dokozaheksaenowy) | Podwyższony Z naturalnego źródła |
Wspomaga optymalny rozwój siatkówki, co poprawia widzenie. Wspomaga optymalny rozwój mózgu, co ułatwia szkolenie szczeniąt. |
Gęstość energetyczna Strawność |
Podwyższona Wysoka |
Spełnia zapotrzebowanie energetyczne bez konieczności podawania obfitych posiłków. |
Białko | Podwyższone i wysokiej jakości | Wspomaga prawidłowy wzrost i silne mięśnie. |
Składniki mineralne, w tym wapń | Podwyższone, ale kontrolowane | Optymalnie zbilansowane dla prawidłowego wzrostu i rozwoju Wspomaga mocne zęby i kości. |
Naturalne włókno | Dodane | Zapewnia oddawanie kału o właściwej konsystencji. |
Niezbędne kwasy tłuszczowe | Podwyższone | Wspomagają zdrowie skóry i sierści. |
Wielkość krokietów | Mini | Odpowiednia wielkość dla wieku i rasy psa. |
Smakowitość | Wysoka | Ułatwia pobieranie karmy przez zwierzęta . |
Postacie karmy | Jedna puszkowa, dwie karmy suche | Większy wybór ułatwia dobór karmy dla każdego szczenięcia |
Formuła przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki i pomaga utrzymać zdrowie układu immunologicznego. |
Karma gotowa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|
Białko | 26,8 % | 7,0 g |
Tłuszcz | 18,1 % | 4,7 g |
Węglowodany (NFE) | 38,5 % | 10,1 g |
Włókno (surowe) | 1,7 % | 0,4 g |
Wilgotność | 8,0 % | 2,1 g |
Wapń | 1,20 % | 313 mg |
Fosfor | 1,10 % | 287 mg |
Sód | 0,46 % | 120 mg |
Potas | 0,74 % | 193 mg |
Magnez | 0,10 % | 26 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 1,03 % | 269 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,04 % | 794 mg |
Tauryna | 1 028 mg/kg | 27 mg |
Witamina A | 9 561 j.m./kg | 250 j.m. |
Witamina D | 772 j.m./kg | 20 j.m. |
Witamina E | 600 mg/kg | 16 mg |
Witamina C | 70 mg/kg | 1,83 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 0,04 mg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.