Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
Hill's SP Science Plan Canine Mature Adult 7+ Lamb & Rice 2,5kg
Hill's Science Plan Canine Mature Adult 7+ z Jagnięciną została opracowana, aby wspomagać sprawność ruchową i zdrowie narządów wewnętrznych u psów starszych (powyżej 7 roku życia) wszystkich ras.
Z klinicznie sprawdzonymi przeciwutleniaczami oraz łatwostrawną jagnięciną.
Zalety karmy Science Plan Mature Adult 7+ Jagnięcina z Ryżem:
Karma gotowa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 0.04 mg |
Białko | 17.6 % | 4.81 g |
Fosfor | 0.61 % | 166.67 mg |
Glukozamina | 412 mg/kg | 11.26 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 1.17 % | 319.67 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3.17 % | 866.12 mg |
Magnez | 0.12 % | 32.79 mg |
Potas | 0.74 % | 202.19 mg |
Siarczan chondroityny | 230 mg/kg | 6.28 mg |
Sód | 0.16 % | 43.72 mg |
Tauryna | 934 mg | 934 mg |
Tłuszcz | 13.9 % | 3.8 g |
Wapń | 0.75 % | 204.92 mg |
Węglowodany (NFE) | 53.3 % | 14.56 g |
Wilgotność | 8 % | 2.19 g |
Witamina A | 9659 IU/kg | 263.91 IU |
Witamina C | 75 mg/kg | 2.05 mg |
Witamina D | 749 IU/kg | 20.46 IU |
Witamina E | 600 mg/kg | 16.39 mg |
Włókno (surowe) | 2.4 % | 655.74 mg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.