Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
Hill's SP Science Plan Canine Adult Light Chicken puszka 12x 370g
(Healthy Development)
Hill's Science Plan Canine Adult Light to mokra karma w puszce. Jej formuła została przygotowana dla wszystkich psów (niezależnie od rasy i masy ciała) mało aktywnych oraz tych z tendencją do otyłości, np. po zabiegu sterylizacji.
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Gęstość energetyczna Tłuszcz |
Zmniejszone | Pomagają uniknąć przyrostu masy ciała. |
Włókno | Zwiększone | Powoduje zwiększenie objętości treści pokarmowej, co ogranicza uczucie głodu |
Niezbędne kwasy tłuszczowe | Wysokie | Wspomaga zdrowie skóry i sierści. |
Formuła przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki i pomaga utrzymać zdrowie układu immunologicznego. |
Karma gotowa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|
Białko | 6,0 % | 7,1 g |
Tłuszcz | 2,2 % | 2,6 g |
Węglowodany (NFE) | 12,6 % | 15,0 g |
Włókno (surowe) | 3,3 % | 3,9 g |
Popiół surowy | 1.50 % | 1.79 g |
Wilgotność | 74,3 % | 88,4 g |
Wapń | 0,19 % | 226 mg |
Fosfor | 0,15 % | 179 mg |
Sód | 0,08 % | 95 mg |
Potas | 0,24 % | 286 mg |
Magnez | 0,04 % | 48 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,10 % | 119 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 0,93 % | 1 g |
L-karnityna | 99 mg/kg | 12 mg |
Witamina A | 8 461 j.m./kg | 1 007 j.m. |
Witamina D | 378 j.m./kg | 45 j.m. |
Witamina E | 231 mg/kg | 28 mg |
Witamina C | 30 mg/kg | 3,57 mg |
Beta-karoten | 1,1 mg/kg | 0,13 mg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.