Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
Hill's PD Prescription Diet Feline k/d + Mobility saszetka 24x 85g
(Kidney Care + Joint Care)
Hill's PD Prescription Diet Feline k/d + Mobility (Kidney + Joint Care) w saszetce to
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Fosfor | Zredukowany | Spowalnia progresję schorzeń nerek. |
Białko | Kontrolowane, wysokiej jakości | Ogranicza odkładanie się toksycznych produktów przemian białkowych, spełniając jednocześnie podstawowe zapotrzebowanie na białko. Zmniejsza stężenie w moczu składników tworzących kamienie moczanowe i cystynowe. |
Kalorie nie pochodzące z białka | Zwiększone | Pomaga zapewnić odpowiednią ilość energii, chroniąc przed katabolizmem białka. |
Profil aminokwasowy L-karnityna |
Ulepszony Dodana |
Wspiera naturalną zdolność organizmu do codziennej odbudowy masy mięśniowej |
Pokarmowe substancje buforujące | Zwiększone | Pomaga przeciwdziałać kwasicy metabolicznej |
Kwasy tłusczowe omega-3 (olej rybi) zawierające DHA | Wysokie | Poprawiają przepływ krwi w nerkach. Wspomaga ograniczenie degradacji chrząstki stawowej. |
Sód | Zredukowany | Pomaga spowalniać pogłębianie się choroby nerek. Ogranicza zatrzymywanie płynów w organizmie w chorobach serca. |
Włókno rozpuszczalne | Wziększone | Ogranicza wchłanianie zwrotne amonu w jelicie grubym. Pomaga obniżać poziom mocznika we krwi. |
Witaminy z grupy B | Zwiększone | Wyrównanie zwiększonych strat spowodowanych wielomoczem. |
Formuła przeciwutleniaczy | Dodane | Neutralizuje wolne rodniki, przez co wspomaga prawidłową pracę nerek. |
Karma gotowa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|
Białko | 6,2 % | 6,7 g |
Tłuszcz | 4,8 % | 5,3 g |
Węglowodany (NFE) | 8,4 % | 9,1 g |
Włókno (surowe) | 0,5 % | 0,6 g |
Blonnik rozpuszczalny | 0.18 % | 0.19 g |
Popiół surowy | 1.10 % | 1.20 g |
Wilgotność | 79,0 % | 85,8 g |
Wapń | 0,15 % | 164 mg |
Fosfor | 0,09 % | 94 mg |
Sód | 0,05 % | 55 mg |
Potas | 0,18 % | 201 mg |
Magnez | 0,01 % | 12 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,28 % | 306 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 0,91 % | 989 mg |
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe | 1.19 % | 1,296 mg |
DHA | 0,07 % | 77 mg |
EPA | 0,09 % | 100 mg |
ALA | 0,07 % | 75 mg |
DL-metionina | 0,31 % | 333 mg |
Mangan | 4 mg/kg | 0 mg |
L-karnityna | 111 mg/kg | 12 mg |
Tauryna | 532 mg/kg | 58 mg |
Tiamina | 2,70 mg/kg | 0,30 mg |
Ryboflawina | 2,10 mg/kg | 0,23 mg |
Niacyna | 31,50 mg/kg | 3,40 mg |
Pirydoksyna | 2.10 mg/kg | 0.23 mg |
Kwas pantotenowy | 2.70 mg/kg | 0.30 mg |
Kwas foliowy | 0,42 mg/kg | 0,05 mg |
Witamina B12 | 0.02 mg/kg | - |
Biotyna | 0.04 mg/kg | - |
Witamina A | 12 657 j.m./kg | 1 375 j.m. |
Witamina D | 164 j.m./kg | 18 j.m. |
Witamina E | 126 mg/kg | 14 mg |
Witamina C | 26 mg/kg | 2,80 mg |
Beta-karoten | 0,3 mg/kg | 0,03 mg |
Informacja dotycząca stosowania diet weterynaryjnych.
1. Podawanie karmy weterynaryjnej powinno nastąpić po uprzedniej konsultacji z lekarzem weterynarii.
2. W trakcie podawania karmy weterynaryjnej konieczne są regularne (co 6 miesięcy) wizyty kontrolne zwierzęcia.
3. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia , niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.