Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
Hill's PD Prescription Diet Canine k/d Kidney care puszka pakiet 6x 370g
(Kidney Care)
Hill's PD Prescription Diet Canine k/d Kidney Care w puszce to
Zalety Prescription Diet Feline k/d:
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Fosfor | Zmniejszony | Pomaga spowolnić pogłębianie się choroby nerek. |
Białko | Wysokiej jakości, zredukowane | Ogranicza odkładanie się toksycznych produktów przemian białkowych, spełniając jednocześnie podstawowe zapotrzebowanie na aminokwasy. |
Energia nie pochodząca z białka | Zwiększona | Dostarcza odpowiedniej ilości energii, chroniąc przed katabolizmem białka. |
Profil aminokwasowy L-Karnityna |
przynajmniej 130% w porównaniu z minimalnym zapotrzebowaniem wg FEDIAF Dodana |
Wspiera naturalną zdolność organizmu do codziennej odbudowy masy mięśniowej |
Pokarmowe substancje buforujące | Zwiększone | Pomagają przeciwdziałać kwasicy metabolicznej. |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | Dodane | Poprawiają przepływ krwi w nerkach. |
Sód | Zmniejszony | Pomaga spowolnić pogłębianie się choroby nerek. Ogranicza zatrzymywanie płynów w organizmie we wczesnej fazie choroby serca. |
Włókno rozpuszczalne | Zwiększone | Ogranicza wchłanianie zwrotne reszt amonowych w jelicie grubym. Pomaga obniżyć poziom mocznika we krwi. |
Witaminy z grupy B | Zwiększone | Wyrównują zwiększone straty wywołane wielomoczem. |
Formuła Przeciwutleniaczy | Dodane | Wspomaga pracę nerek neutralizując szkodliwe wolne rodniki. |
Karma gotowa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|
Białko | 4,1 % | 3,6 g |
Tłuszcz | 6,6 % | 5,8 g |
Węglowodany (NFE) | 12,4 % | 10,9 g |
Włókno (surowe) | 0,9 % | 0,8 g |
Popiół surowy | 1.50 % | 1.30 g |
Wilgotność | 74,5 % | 65,3 g |
Wapń | 0,21 % | 180 mg |
Fosfor | 0,07 % | 62 mg |
Sód | 0,05 % | 45 mg |
Potas | 0,23 % | 201 mg |
Magnez | 0,04 % | 33 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,66 % | 578 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 1,04 % | 915 mg |
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe | 1.70 | 1,493 mg |
Blonnik rozpuszczalny | 0.38 % | 335 mg |
L-karnityna | 191 mg/kg | 17 mg |
Tiamina | 8,00 mg/kg | 0,72 mg |
Ryboflawina | 3,40 mg/kg | 0,30 mg |
Niacyna | 18,75 mg/kg | 1,64 mg |
Pirydoksyna | 3.50 mg/kg | 0.31 mg |
Kwas pantotenowy | 8.13 mg/kg | 0.71 mg |
Kwas foliowy | 0,36 mg/kg | 0,03 mg |
Witamina B12 | 0.07 mg/kg | 0.01 mg |
Biotyna | 0.15 mg/kg | 0.01 mg |
Witamina A | 18 891 j.m./kg | 1 655 j.m. |
Witamina D | 215 j.m./kg | 19 j.m. |
Witamina E | 238 mg/kg | 21 mg |
Witamina C | 26 mg/kg | 2,30 mg |
Beta-karoten | 0,4 mg/kg | 0,04 mg |
Informacja dotycząca stosowania diet weterynaryjnych.
1. Podawanie karmy weterynaryjnej powinno nastąpić po uprzedniej konsultacji z lekarzem weterynarii.
2. W trakcie podawania karmy weterynaryjnej konieczne są regularne (co 6 miesięcy) wizyty kontrolne zwierzęcia.
3. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia , niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.