Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
Hill's PD Prescription Diet Metabolic + Urinary Stress Feline 1,5kg
(Weight Management, Urinary Care + Stress Control)
Hill's PD Prescription Diet Metabolic + Urinary Feline (Weight + Urinary Care) to
Zalety karmy Metabolic Feline Urinary Stress:
Możliwość zastosowania innych formuł weterynaryjnych Hill's:
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Naukowo stworzony kompleks składników | Wspiera naturalną zdolność kotów do odpowiedniego wydatkowania energii | |
Włókno | Wysokie | Rozpuszczalne i nierozpuszcalne włókno zapewnia sytość. |
L-karnityna | Dodana | Wspiera przekształcanie tłuszczu w energię i zachowanie masy mięśniowej |
L-lizyna | Dodana | Wspiera przekształcanie tłuszczu w energię i zachowanie masy mięśniowej |
L-tryptofan i hydrolizat białka mleka | Dodany | Kontrola stresu jako czynnika powodującego FIC |
Magnes Fosfor Wapno |
Zredukowane | Zmniejsza koncentrację w moczu składników kamieni struwitowych (magnez i fosfor) i szczawianów wapnia. |
Sód | Kontrolowany | Pomaga zachować zdrowe funkcjonowanie nerek. |
Cytrynian | Dodany | Tworzy rozpuszczalne kompleksy z wapniem aby zapobiegać powstawaniu szczawianów wapnia. |
Docelowe pH moczu | Kwasowe: pH 6.2-6.4 | Ogranicza tworzenie się i agregację kryształów struwitowych bez zwiększania ryzyka powstawania kryształów ze szczawianu wapnia. |
Wit. E & Beta-karoten | Dodany | Pomaga neutralizować wolne rodniki. |
Witamina C | Nie dodana | Jest preksursorem szczwianów. |
Karma gotowa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|
Białko | 37,0 % | 10,9 g |
Tłuszcz | 12,7 % | 3,7 g |
Węglowodany (NFE) | 29,3 % | 8,6 g |
Włókno (surowe) | 10,2 % | 3,0 g |
Popiół surowy | 5.30 % | 1.56 g |
Wilgotność | 5,5 % | 1,6 g |
Wapń | 0,75 % | 221 mg |
Fosfor | 0,68 % | 200 mg |
Sód | 0,34 % | 100 mg |
Potas | 0,75 % | 221 mg |
Magnez | 0,07 % | 21 mg |
Chlorki | 0,78 % | 229 mg |
Siarka | 0,75 % | 221 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 1,36 % | 400 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,51 % | 1 g |
Tauryna | 2 510 mg/kg | 74 mg |
L-lizyna | 2,25 % | 662 mg |
L-karnityna | 526 mg/kg | 15 mg |
L-tryptofan | 4 226 mg/kg | 124 mg |
Hydrolizat białek mleka | 1,000 mg/kg | 29.41 mg |
Cytrynian potasu | 6 000,00 mg/kg | 176 mg |
Witamina A | 7 290 j.m./kg | 214 j.m. |
Witamina D | 782 j.m./kg | 23 j.m. |
Witamina E | 810 mg/kg | 24 mg |
Beta-karoten | 2,0 mg/kg | 0,06 mg |
Informacja dotycząca stosowania diet weterynaryjnych.
1. Podawanie karmy weterynaryjnej powinno nastąpić po uprzedniej konsultacji z lekarzem weterynarii.
2. W trakcie podawania karmy weterynaryjnej konieczne są regularne (co 6 miesięcy) wizyty kontrolne zwierzęcia.
3. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia , niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.