Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
Hill's PD Prescription Diet Feline k/d puszka kurczak pakiet 24x156g
(Kidney Care)
Hill's PD Prescription Diet Feline k/d Kidney Care w puszce z kurczakiem to
Zalety Prescription Diet Feline k/d:
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Fosfor | Zmniejszony | Spowalnia pogłębianie się niewydolności nerek. |
Białko | Wysokiej jakości i zmniejszone | Ogranicza odkładanie się toksycznych produktów przemian białkowych, spełniając jednocześnie podstawowe zapotrzebowanie na białko. Zmniejsza stężenie w moczu składników tworzących kamienie moczanowe i cystynowe. |
Kalorie nie pochodzące z białka | Podwyższone | Pomaga zapewnić odpowiednią ilość energii, chroniąc przed katabolizmem białka. |
Profil aminokwasowy L-Karnityna |
Przynajmniej 150% w porównaniu z minimalnym zapotrzebowaniem FEDIAF Dodana |
Wspiera naturalną zdolność organizmu do codziennej odbudowy masy mięśniowej |
Pokarmowe substancje buforujące | Zwiększona | Pomaga przeciwdziałać kwasicy metabolicznej |
Kwasy tłusczowe omega-3 (olej rybi) | Dodane | Poprawiają przepływ krwi w nerkach. |
Sód | Kontrolowany | Pomaga spowalniać pogłębianie się choroby nerek. Ogranicza zatrzymywanie płynów w organizmie w chorobach serca. |
Włókno rozpuszczalne | Dodane | Ogranicza wchłanianie zwrotne amonu w jelicie grubym. Pomaga obniżać poziom mocznika we krwi. |
Witaminy z grupy B | Podwyższone | Wyrównanie zwiększonych strat spowodowanych wielomoczem. |
Formuła przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki, przez co wspomaga prawidłową pracę nerek. |
Karma gotowa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|
Białko | 8,6 % | 6,9 g |
Tłuszcz | 6,6 % | 5,3 g |
Węglowodany (NFE) | 11,2 % | 9,0 g |
Włókno (surowe) | 0,7 % | 0,6 g |
Popiół surowy | 1.60 % | 1.28 g |
Wilgotność | 71,4 % | 57,1 g |
Wapń | 0,24 % | 192 mg |
Fosfor | 0,14 % | 112 mg |
Sód | 0,07 % | 56 mg |
Potas | 0,32 % | 256 mg |
Magnez | 0,02 % | 16 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,29 % | 232 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 1,09 % | 872 mg |
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe | 1.39 % | 1.11 g |
Blonnik rozpuszczalny | 0.23 % | 184 mg |
L-karnityna | 157 mg/kg | 13 mg |
Tiamina | 72,50 mg/kg | 5,80 mg |
Ryboflawina | 7,20 mg/kg | 0,58 mg |
Niacyna | 51,80 mg/kg | 4,14 mg |
Pirydoksyna | 9.40 mg/kg | 0.75 mg |
Kwas pantotenowy | 14.50 mg/kg | 1.16 mg |
Kwas foliowy | 1,10 mg/kg | 0,09 mg |
Witamina B12 | 2.70 mg/kg | 0.22 mg |
Biotyna | 0.30 mg/kg | 0.02 mg |
Tauryna | 1 289 mg/kg | 103 mg |
Witamina A | 31 884 j.m./kg | 2 551 j.m. |
Witamina D | 321 j.m./kg | 26 j.m. |
Witamina E | 286 mg/kg | 23 mg |
Witamina C | 27 mg/kg | 2,18 mg |
Beta-karoten | 0,5 mg/kg | 0,04 mg |
Informacja dotycząca stosowania diet weterynaryjnych.
1. Podawanie karmy weterynaryjnej powinno nastąpić po uprzedniej konsultacji z lekarzem weterynarii.
2. W trakcie podawania karmy weterynaryjnej konieczne są regularne (co 6 miesięcy) wizyty kontrolne zwierzęcia.
3. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia , niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii
Zalety Prescription Diet Feline k/d:
Karma gotowa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|
Białko | 8,6 % | 6,9 g |
Tłuszcz | 6,6 % | 5,3 g |
Węglowodany (NFE) | 11,2 % | 9,0 g |
Włókno (surowe) | 0,7 % | 0,6 g |
Popiół surowy | 1.60 % | 1.28 g |
Wilgotność | 71,4 % | 57,1 g |
Wapń | 0,24 % | 192 mg |
Fosfor | 0,14 % | 112 mg |
Sód | 0,07 % | 56 mg |
Potas | 0,32 % | 256 mg |
Magnez | 0,02 % | 16 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,29 % | 232 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 1,09 % | 872 mg |
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe | 1.39 % | 1.11 g |
Blonnik rozpuszczalny | 0.23 % | 184 mg |
L-karnityna | 157 mg/kg | 13 mg |
Tiamina | 72,50 mg/kg | 5,80 mg |
Ryboflawina | 7,20 mg/kg | 0,58 mg |
Niacyna | 51,80 mg/kg | 4,14 mg |
Pirydoksyna | 9.40 mg/kg | 0.75 mg |
Kwas pantotenowy | 14.50 mg/kg | 1.16 mg |
Kwas foliowy | 1,10 mg/kg | 0,09 mg |
Witamina B12 | 2.70 mg/kg | 0.22 mg |
Biotyna | 0.30 mg/kg | 0.02 mg |
Tauryna | 1 289 mg/kg | 103 mg |
Witamina A | 31 884 j.m./kg | 2 551 j.m. |
Witamina D | 321 j.m./kg | 26 j.m. |
Witamina E | 286 mg/kg | 23 mg |
Witamina C | 27 mg/kg | 2,18 mg |
Beta-karoten | 0,5 mg/kg | 0,04 mg |
Informacja dotycząca stosowania diet weterynaryjnych.
1. Podawanie karmy weterynaryjnej powinno nastąpić po uprzedniej konsultacji z lekarzem weterynarii.
2. W trakcie podawania karmy weterynaryjnej konieczne są regularne (co 6 miesięcy) wizyty kontrolne zwierzęcia.
3. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia , niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.