Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
Hill's PD Prescription Diet Feline i/d 1,5kg
(Digestive Care)
Hill's PD Prescription Diet Feline i/d Digestive Care to
Zalety Prescription Diet Feline i/d:
Przy niepożądanych reakcjach pokarmowych: Prescription Diet z/d Feline lub d/d Feline.
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Strawność (białko, tłuszcz i węglowodany) | Wysoka | Zwiększa dostępność składników pokarmowych umożliwiając jednocześnie rekonwalescencję przewodu pokarmowego. |
Prebiotyki (FOS) | Dodane | FOS stymulują wzrost korzystnych bakteri jelitowych, które wspierają zdrowie i balans przewodu pokarmowego. |
Psyllium (babka płesznik) | Dodane | Pomaga regulować pasaż jelitowy, motorykę jelit oraz regularność wypróżnień. |
Błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny | Dodany | Wspomaga zdrowie i naturalny balans przewodu pokarmowego. |
Elektrolity i wit. z gr. B | Wysokie | Pomagają uzupełnić straty spowodowane wymiotami i biegunką. |
Tłuszcz | Umiarkowany | Dostarcza adekwatnej ilości energii przy spożyciu małej ilości karmy. |
Klinicznie potwierdzona formuła antyoksydantów | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki powstające podczas zapalenia żołądka i jelit. |
Konstystencja (Puszka) | Gładki pasztet | Łagodna dla żołądka |
Kw. tłuszczowe Omega-3 i Omega-6 | Dodane | Wspierają zdrową skórę i sierść |
Karma gotowa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|
Białko | 36,0 % | 9,0 g |
Tłuszcz | 19,4 % | 4,9 g |
Węglowodany (NFE) | 31,2 % | 7,8 g |
Włókno (surowe) | 1,3 % | 0,3 g |
Blonnik rozpuszczalny | 0.49 % | 122.81 mg |
Włókno nierozpuszczalne | 3.37 % | 844.61 mg |
Popiół surowy | 6.70 % | 1.68 g |
Wilgotność | 5,5 % | 1,4 g |
Wapń | 1,10 % | 276 mg |
Fosfor | 0,87 % | 218 mg |
Sód | 0,38 % | 95 mg |
Potas | 0,86 % | 216 mg |
Magnez | 0,08 % | 20 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,26 % | 65 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,14 % | 787 mg |
Tauryna | 2 267 mg/kg | 57 mg |
Tiamina | 24,24 mg/kg | 0,61 mg |
Ryboflawina | 13,07 mg/kg | 0,33 mg |
Niacyna | 124,75 mg/kg | 3,13 mg |
Pirydoksyna | 8.49 mg/kg | 0.21 mg |
Kwas pantotenowy | 18.50 mg/kg | 0.46 mg |
Kwas foliowy | 2,71 mg/kg | 0,07 mg |
Witamina B12 | 0.12 mg/kg | 0 mg |
Biotyna | 0.50 mg/kg | 0.01 mg |
Witamina A | 8 312 j.m./kg | 208 j.m. |
Witamina D | 844 j.m./kg | 21 j.m. |
Witamina E | 600 mg/kg | 15 mg |
Witamina C | 90 mg/kg | 2,26 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 0,04 mg |
Informacja dotycząca stosowania diet weterynaryjnych.
1. Podawanie karmy weterynaryjnej powinno nastąpić po uprzedniej konsultacji z lekarzem weterynarii.
2. W trakcie podawania karmy weterynaryjnej konieczne są regularne (co 6 miesięcy) wizyty kontrolne zwierzęcia.
3. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia , niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.