Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
Hill's PD Prescription Diet Canine k/d kidney + j/d Mobility 12kg
(Kidney Care, Joint Care)
Hill's PD Prescription Diet Canine k/d + Mobility Kidney + Joint Care to
Zalety diety Hill's PD k/d + Mobility:
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Fosfor | Zmniejszony | Pomaga zatrzymać progresję chorób nerek. |
Kalorie nie pochodzące z białka | Zwiększona | Dostarcza odpowiedniej ilości energii, chroniąc przed katabolizmem białka. |
Aminokwasy L-karnityna |
Poprawiony profil Dodana |
Wspiera naturalną zdolnośc organizmu psów do codziennej odbudowy masy mięśniowej, stymuluje otrzymywanie energii z tłuszczu ochraniając mięśnie. |
Pokarmowe substancje buforujące | Zwiększone | Pomaga przeciwdziałać kwasicy metabolicznej |
kw. tłuszczowe Omega-3 (olej z ryb) w tym EPA | Wysokie | Poprawiają przepływ krwi w nerkach. Chroni zdrowe chrząstki poprzez mechanizmy działania specyficzne dla EPA. |
Glukozamina i siarczan chondroityny | Wysokie | Glukozamina i chondroityna są substancjami budulcowymi chrząstek stawowych. |
Sód | Zredukowany | Pomaga spowolnić pogłębianie się choroby nerek. Ogranicza zatrzymywanie płynów w organizmie we wczesnej fazie choroby serca. |
Włókno rozpuszczalne | Zwiększone | Ogranicza wchłanianie zwrotne reszt amonowych w jelicie grubym. Pomaga obniżyć poziom mocznika we krwi. |
Witaminy z grupy B | Zwiększone | Wyrównują zwiększone straty wywołane wielomoczem. |
Formuła Przeciwutleniaczy | Dodana | Wspomaga pracę nerek neutralizując szkodliwe wolne rodniki. |
Karma gotowa | Sucha masa4 | na 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Białko | 14,2 % | 15,4 % | 3,6 g |
Tłuszcz | 19,2 % | 20,9 % | 4,8 g |
Węglowodany (NFE) | 52,2 % | 56,7 % | 13,2 g |
Włókno (surowe) | 2,3 % | 2,5 % | 0,6 g |
Blonnik rozpuszczalny | 2 % | 2.17 % | 505.05 mg |
Popiół surowy | 4.10 % | 4.46 % | 1.04 g |
Wilgotność | 8,0 % | 2,0 g | |
Wapń | 0,59 % | 0,64 % | 149 mg |
Fosfor | 0,27 % | 0,29 % | 68 mg |
Sód | 0,17 % | 0,18 % | 43 mg |
Potas | 0,62 % | 0,67 % | 157 mg |
Magnez | 0,09 % | 0,10 % | 23 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 3,51 % | 3,82 % | 886 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,44 % | 3,74 % | 869 mg |
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe | 6.96 % | 7.57 % | 1.76 g |
EPA | 0,35 % | 0,38 % | 88 mg |
DHA | 0,25 % | 0,27 % | 63 mg |
Glukozamina | 467 mg/kg | 508 mg/kg | 12 mg |
Siarczan chondroityny | 279 mg/kg | 303.26 mg/kg | 7.05 mg |
L-karnityna | 487 mg/kg | 529 mg/kg | 12 mg |
Tauryna | 1 230 mg/kg | 1 337 mg/kg | 31 mg |
Tiamina | 3,70 mg/kg | 4,02 mg/kg | 0,09 mg |
Ryboflawina | 7,06 mg/kg | 7,67 mg/kg | 0,18 mg |
Niacyna | 39,93 mg/kg | 43,40 mg/kg | 1,01 mg |
Pirydoksyna | 3.82 mg/kg | 4.15 mg/kg | 0.10 mg |
Kwas pantotenowy | 33.14 mg/kg | 36.02 mg/kg | 0.84 mg |
Kwas foliowy | 12,51 mg/kg | 13,60 mg/kg | 0,32 mg |
Witamina B121 | 0.10 mg/kg | 0.11 mg/kg | 0 |
Biotyna | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 |
Witamina A | 9 797 j.m./kg | 10 649 j.m./kg | 247 j.m. |
Witamina D | 775 j.m./kg | 842 j.m./kg | 20 j.m. |
Witamina E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 15 mg |
Witamina C | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,27 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Informacja dotycząca stosowania diet weterynaryjnych.
1. Podawanie karmy weterynaryjnej powinno nastąpić po uprzedniej konsultacji z lekarzem weterynarii.
2. W trakcie podawania karmy weterynaryjnej konieczne są regularne (co 6 miesięcy) wizyty kontrolne zwierzęcia.
3. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia , niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.