Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
Hill's PD Prescription Diet Canine k/d Kidney care 4kg
(Kidney Care)
Hill's PD Prescription Diet Canine k/d Kidney Care to
Zalety Prescription Diet Feline k/d:
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Fosfor | Zmniejszony | Pomaga spowolnić pogłębianie się choroby nerek. |
Białko | Wysokiej jakości, zredukowane | Ogranicza odkładanie się toksycznych produktów przemian białkowych, spełniając jednocześnie podstawowe zapotrzebowanie na aminokwasy. |
Energia nie pochodząca z białka | Zwiększona | Dostarcza odpowiedniej ilości energii, chroniąc przed katabolizmem białka. |
Profil aminokwasowy L-Karnityna |
przynajmniej 130% w porównaniu z minimalnym zapotrzebowaniem wg FEDIAF Dodana |
Wspiera naturalną zdolność organizmu do codziennej odbudowy masy mięśniowej |
Pokarmowe substancje buforujące | Zwiększone | Pomagają przeciwdziałać kwasicy metabolicznej. |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | Dodane | Poprawiają przepływ krwi w nerkach. |
Sód | Zmniejszony | Pomaga spowolnić pogłębianie się choroby nerek. Ogranicza zatrzymywanie płynów w organizmie we wczesnej fazie choroby serca. |
Włókno rozpuszczalne | Zwiększone | Ogranicza wchłanianie zwrotne reszt amonowych w jelicie grubym. Pomaga obniżyć poziom mocznika we krwi. |
Witaminy z grupy B | Zwiększone | Wyrównują zwiększone straty wywołane wielomoczem. |
Formuła Przeciwutleniaczy | Dodane | Wspomaga pracę nerek neutralizując szkodliwe wolne rodniki. |
Karma gotowa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|
Białko | 13,7 % | 3,5 g |
Tłuszcz | 19,3 % | 4,9 g |
Węglowodany (NFE) | 50,9 % | 13,1 g |
Włókno (surowe) | 3,3 % | 0,8 g |
Popiół surowy | 4.20 % | 1.08 g |
Wilgotność | 8,5 % | 2,2 g |
Wapń | 0,59 % | 151 mg |
Fosfor | 0,22 % | 56 mg |
Sód | 0,17 % | 44 mg |
Potas | 0,69 % | 177 mg |
Magnez | 0,10 % | 26 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 1,02 % | 262 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,52 % | 903 mg |
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe | 4.54 % | 1.16 g |
Blonnik rozpuszczalny | 1.60 % | 410.26 mg |
L-karnityna | 479 mg/kg | 12 mg |
Tiamina | 3,55 mg/kg | 0,09 mg |
Ryboflawina | 7,41 mg/kg | 0,19 mg |
Niacyna | 41,00 mg/kg | 1,05 mg |
Pirydoksyna | 3.83 mg/kg | 0.10 mg |
Kwas pantotenowy | 34.50 mg/kg | 0.88 mg |
Kwas foliowy | 1,26 mg/kg | 0,03 mg |
Witamina B12 | 0.11 mg/kg | 0 mg |
Biotyna | 0.25 mg/kg | 0.01 mg |
Witamina A | 10 525 j.m./kg | 270 j.m. |
Witamina D | 808 j.m./kg | 21 j.m. |
Witamina E | 600 mg/kg | 15 mg |
Witamina C | 90 mg/kg | 2,31 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 0,04 mg |
Informacja dotycząca stosowania diet weterynaryjnych.
1. Podawanie karmy weterynaryjnej powinno nastąpić po uprzedniej konsultacji z lekarzem weterynarii.
2. W trakcie podawania karmy weterynaryjnej konieczne są regularne (co 6 miesięcy) wizyty kontrolne zwierzęcia.
3. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia , niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.