Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
Składniki analityczne
Białko surowe | 21.0 % |
Tłuszcz surowy | 13.4 % |
Włókno surowe | 6.6 % |
Popiół surowy | 6.0 % |
Wapń | 1.0 % |
Fosfor | 0.66 % |
Magnez | 0.1 % |
Beta-karoten | 1.5 mg |
Potas | 0.84 % |
Sód | 0.37 % |
Kwasy tłuszczowe Omega 3 | 1.2 % |
Witamina A | 9760.0 IU |
Witamina C (Kwas askorbinowy) | 110.0 mg |
Witamina D 3 | 650.0 mg |
EPA/DHA | 0.2 mg |
witamina E (ogółem) | 700.0 IE/kg |
Waga psa | Dzienna porcja |
2,5 kg | 65 g |
5 kg | 110 g |
10 kg | 185 g |
20 kg | 305 g |
30 kg | 415 g |
40 kg | 515 g |
50+ kg | 11 g na 1 kg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.