Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
Hill's PD Prescription Diet Canine d/d Duck & Rice 2kg
(Food Sensitivities)
Hill's PD Prescription Diet Canine d/d Food Sensitivities Kaczka i Ryż to
Informacje dodatkowe przy stosowaniu PD Canine d/d:
Możliwość zastosowania innych produktów:
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Białko | Pojedyncze, nowe źródło umiarkowanej ilości wysoko strawnego białka zwierzęcego | Pomaga uniknąć powszechnie występujących alergenów pokarmowych. Ogranicza ilość niestrawionego białka w jelitach, zdolnego wywołać reakcję alergiczną. |
Liczba nowych karm z pojedynczym źródłem białka | Siedem (4 w puszce 2 suche) | Zwiększa możliwość wyboru (w zależności od podejrzanego alergenu i preferencji pacjenta). |
Węglowodany | Wyłącznie z ziemniaków lub ryżu | Niepożądane reakcje na ziemniaki lub ryż zdarzają się rzadko. |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | Wysoki poziom | Pomagają zachować lśniącą sierść i gładką skórę. |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | Wysoki poziom | Pomagają ograniczyć zapalenia skóry. |
Formuła Przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje szkodliwe wolne rodniki. Komórki skóry są szczególnie wrażliwe na reakcje utleniania. |
Karma gotowa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|
Białko | 16,0 % | 4.30 g |
Tłuszcz | 14,5 % | 3.90 g |
Węglowodany (NFE) | 55,2 % | 14.84 g |
Włókno (surowe) | 1,2 % | 0 g |
Wilgotność | 8,0 % | 2.15 g |
Wapń | 0,87 % | 233.87 mg |
Fosfor | 0,61 % | 163.98 mg |
Sód | 0,34 % | 91.40 mg |
Potas | 0,66 % | 177.42 mg |
Magnez | 0,11 % | 29.57 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,69 % | 185.48 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,03 % | 814.52 mg |
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe | 3.72 % | 1,001 mg |
Tauryna | 940 mg/kg | 25.27 mg |
Witamina A | 9 165 j.m./kg | 246.37 j.m. |
Witamina D | 726 j.m./kg | 19.52 j.m. |
Witamina E | 600 mg/kg | 16.13 mg |
Witamina C | 100 mg/kg | 2.69 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 0.04 mg |
Informacja dotycząca stosowania diet weterynaryjnych.
1. Podawanie karmy weterynaryjnej powinno nastąpić po uprzedniej konsultacji z lekarzem weterynarii.
2. W trakcie podawania karmy weterynaryjnej konieczne są regularne (co 6 miesięcy) wizyty kontrolne zwierzęcia.
3. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia , niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.