Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce https://www.wiw.mazowsze.pl
Wiek (Miesiące) | Waga dorosłego psa (kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||
Dzienna dawka (g/day) | |||||||||
1-2 | 25 | 45 | 70 | 90 | 110 | 140 | |||
2-3 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 170 | |||
3-4 | 35 | 55 | 90 | 120 | 145 | 175 | |||
4-6 | 30 | 50 | 85 | 115 | 140 | 170 | |||
6-8 | 25 | 40 | 70 | 105 | 130 | 150 | |||
8-10 | 20 | 35 | 60 | 80 | 110 | 120 | |||
10< | Mini Adult |
Opakowania: 400 g, 2 kg, 7 kg
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.